Газонокосилки в Гродно
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM5345 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.5 |
| Ширина скашивания ножом, см | 53 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 45 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LMH5629 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.9 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 38 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 38 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM4622 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 33.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LMH4412 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 45 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 45 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 20.8 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM5127 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Ширина скашивания ножом, см | 50 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM4222 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Ширина скашивания ножом, см | 41.8 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 20 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 70 |
| Объем травосборника, л | 40 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | EM4318 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
| Ширина скашивания ножом, см | 43 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 30 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 52 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 14 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | EM4217 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
| Ширина скашивания ножом, см | 42 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 20 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 70 |
| Объем травосборника, л | 50 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 15 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | EM3816 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.6 |
| Ширина скашивания ножом, см | 38 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 30 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 42 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 11.3 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW511S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.7 |
| Ширина скашивания ножом, см | 51 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW550.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.5 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 40 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 95 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW462S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW461S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW401.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Ширина скашивания ножом, см | 40 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 30 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 65 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 21.66 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW401S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 40 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 21.66 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW461.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC2014-7 |
| Ширина скашивания ножом, см | 51 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 44.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ECO |
| Артикул | LG-735 |
| Ширина скашивания ножом, см | 51 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 41.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC2014-6 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 35.6 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ECO |
| Артикул | LG-435 |
| Ширина скашивания ножом, см | 40 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 30 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 65 |
| Объем травосборника, л | 40 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 19.3 |
| Срок гарантии | 1 год |































