Резчики швов в Гродно
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 3061 |
| Глубина резания, мм | 100 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 12 |
| Вес нетто, кг | 80 |
Цена
2 090.38 р.
Цена со скидкой
1 944 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 103161 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Марка двигателя | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Вес нетто, кг | 71 |
Цена
2 758.14 р.
Цена со скидкой
2 565 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 1450 |
| Глубина резания, мм | 110 |
| Диаметр диска, мм | 300-350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 12 |
| Вес нетто, кг | 78 |
Цена
2 811.91 р.
Цена со скидкой
2 615 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 5998 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 117 |
Цена
3 471.07 р.
Цена со скидкой
3 228 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 2542 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 118 |
Цена
4 479.70 р.
Цена со скидкой
4 166 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 108873 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Марка двигателя | Grost GX390 S type (с датчиком уровня масла) |
| Вес нетто, кг | 108 |
Цена
5 000.15 р.
Цена со скидкой
4 650 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107572 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 68 |
Цена
1 963.50 р.
Цена со скидкой
1 826 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107570 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 68 |
Цена
2 782.88 р.
Цена со скидкой
2 588 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107575 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 109 |
Цена
3 090.41 р.
Цена со скидкой
2 874 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107577 |
| Глубина резания, мм | 185 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 112 |
Цена
3 197.94 р.
Цена со скидкой
2 974 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207575 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 120 |
Цена
3 258.16 р.
Цена со скидкой
3 030 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7979 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 100 |
Цена
4 475.40 р.
Цена со скидкой
4 162 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7978 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 121.4 |
Цена
4 540.99 р.
Цена со скидкой
4 223 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107576 |
| Глубина резания, мм | 185 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 112 |
Цена
4 931.33 р.
Цена со скидкой
4 586 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107574 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 30 |
| Вес нетто, кг | 109 |
Цена
5 161.44 р.
Цена со скидкой
4 800 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7980 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207570 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 64 |































































































































