Резчики швов в Минске
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 3061 |
| Глубина резания, мм | 100 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 12 |
| Вес нетто, кг | 80 |
Цена
1 991.76 р.
Цена со скидкой
1 852.28 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 1450 |
| Глубина резания, мм | 110 |
| Диаметр диска, мм | 300-350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 12 |
| Вес нетто, кг | 78 |
Цена
2 680.02 р.
Цена со скидкой
2 492.35 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 103161 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Марка двигателя | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Вес нетто, кг | 71 |
Цена
2 759.12 р.
Цена со скидкой
2 565.91 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 5998 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 117 |
Цена
3 308.06 р.
Цена со скидкой
3 076.41 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 2542 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 118 |
Цена
4 268.97 р.
Цена со скидкой
3 970.03 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 108873 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Марка двигателя | Grost GX390 S type (с датчиком уровня масла) |
| Вес нетто, кг | 108 |
Цена
5 102.49 р.
Цена со скидкой
4 745.18 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107572 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 68 |
Цена
2 135.29 р.
Цена со скидкой
1 985.76 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107570 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 68 |
Цена
3 025.21 р.
Цена со скидкой
2 813.36 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207575 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 120 |
Цена
3 258.16 р.
Цена со скидкой
3 030 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107575 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 109 |
Цена
3 359.90 р.
Цена со скидкой
3 124.62 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107577 |
| Глубина резания, мм | 185 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 112 |
Цена
3 476.66 р.
Цена со скидкой
3 233.20 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7979 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 100 |
Цена
4 476.28 р.
Цена со скидкой
4 162.82 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7978 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 121.4 |
Цена
4 541.83 р.
Цена со скидкой
4 223.78 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107574 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 30 |
| Вес нетто, кг | 109 |
Цена
5 161.44 р.
Цена со скидкой
4 800 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107576 |
| Глубина резания, мм | 185 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 25 |
| Вес нетто, кг | 112 |
Цена
5 360.27 р.
Цена со скидкой
4 984.91 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7980 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 120 |
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207570 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 64 |
































































































































