Насосное оборудование в Гродно
| Бренд | Valfex |
| Артикул | VF.A.70.50.P.24 |
| Производительность, л/мин | 70 |
| Высота напора, м | 50 |
| Вес нетто, кг | 16.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Grandfar |
| Артикул | AUTOGJSm1100S1(GR) |
| Производительность, м3/час | 3.6 |
| Высота напора, м | 48 |
| Глубина откачки, м | 9 |
| Вес нетто, кг | 21.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Grandfar |
| Артикул | GS20-12-180U(GR) |
| Производительность, м3/час | 3.1 |
| Высота напора, м | 12 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | Grundfos |
| Артикул | НС-0027465 |
| Размер упаковки, см | 20х20х21 |
| Размер аппарата, см | 20х14.7х18 |
| Производительность, м3/час | 11 |
| Высота напора, м | 8 |
| Вес нетто, кг | 5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Grundfos |
| Артикул | НС-0027464 |
| Размер упаковки, см | 14х20х18 |
| Размер аппарата, см | 13.4х12.6х18 |
| Производительность, м3/час | 3.4 |
| Высота напора, м | 6 |
| Вес нетто, кг | 3.44 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Grundfos |
| Артикул | НС-0027462 |
| Размер упаковки, см | 20х20х21 |
| Размер аппарата, см | 20х14.7х18 |
| Производительность, м3/час | 8 |
| Высота напора, м | 8 |
| Вес нетто, кг | 4.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Grundfos |
| Артикул | НС-0027461 |
| Размер упаковки, см | 20х15.5х18 |
| Размер аппарата, см | 20х12.5х18 |
| Производительность, м3/час | 3.4 |
| Высота напора, м | 6 |
| Вес нетто, кг | 1.9 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Grundfos |
| Артикул | НС-0027460 |
| Размер упаковки, см | 13.4х12.4х18 |
| Размер аппарата, см | 14х20х15 |
| Производительность, м3/час | 4 |
| Высота напора, м | 4 |
| Вес нетто, кг | 2.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Ресанта |
| Артикул | 77/9/1 |
| Производительность, л/мин | 100 |
| Размер упаковки, см | 27.2х27.2х27.2 |
| Высота напора, м | 8 |
| Вес нетто, кг | 5.54 |
| Срок гарантии | 5 лет |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SP4100 |
| Производительность, л/мин | 225 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.75 |
| Размер упаковки, см | 22х16х34 |
| Производительность, м3/час | 13.5 |
| Высота напора, м | 7 |
| Глубина откачки, м | 6.5 |
| Вес нетто, кг | 4.1 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SP3100 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.5 |
| Размер упаковки, см | 22х16х31 |
| Производительность, м3/час | 8.5 |
| Высота напора, м | 7 |
| Глубина откачки, м | 6.5 |
| Вес нетто, кг | 3.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SP2100 |
| Производительность, л/мин | 125 |
| Мощность двигателя, кВт | 0.5 |
| Размер упаковки, см | 22х16х31 |
| Производительность, м3/час | 7.5 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 6.5 |
| Вес нетто, кг | 3.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-1.5D.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 17х19х38 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 9.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ-8000.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер аппарата, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2B.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 12.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ10-2A.00 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Размер упаковки, см | 23х26х43.5 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 12.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5A.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.5 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SWQ8-1.5B.00 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Размер упаковки, см | 21х26х45.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 0.5-5 |
| Вес нетто, кг | 11.3 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Mikkele |
| Артикул | MPS2000AMIK |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Производительность, м3/час | 18 |
| Высота напора, м | 10 |
| Глубина откачки, м | 5 |
| Вес нетто, кг | 16 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ELAND |
| Артикул | EPS1500EL |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.5 |
| Производительность, м3/час | 15 |
| Высота напора, м | 8 |
| Глубина откачки, м | 5 |
| Вес нетто, кг | 13 |
| Срок гарантии | 1 год |

































