Аксессуары и комплектующие к виброоборудованию в Могилеве
Быстрый поиск:
| Бренд | Grost |
| Артикул | 102297 |
| Размер упаковки, см | 120х4х4 |
| Длина гибкого вала, м | 1.2 |
| Вес нетто, кг | 3.3 |
| Вес брутто, кг | 3.3 |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | 2000052900011 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | C1704 |
| Длина гибкого вала, м | 4 |
| Вес нетто, кг | 8 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Wortex |
| Артикул | VR205000013 |
| Размер аппарата, см | 210х5х5 |
| Длина гибкого вала, м | 2 |
| Вес нетто, кг | 6.6 |
| Бренд | Wortex |
| Артикул | VR203500013 |
| Размер аппарата, см | 210х4х4 |
| Длина гибкого вала, м | 2 |
| Вес нетто, кг | 5.6 |
| Бренд | Wortex |
| Артикул | VR155000013 |
| Длина гибкого вала, м | 1.5 |
| Вес нетто, кг | 5.8 |
| Бренд | Grost |
| Артикул | 111418 |
| Размер упаковки, см | 65х5.5х70 |
| Длина гибкого вала, м | 3 |
| Вес нетто, кг | 7 |
| Вес брутто, кг | 7.2 |
| Бренд | Grost |
| Артикул | 212180 |
| Размер упаковки, см | 350х80х600 |
| Вес нетто, кг | 91 |
| Вес брутто, кг | 102 |
| Бренд | Grost |
| Артикул | 110272 |
| Размер упаковки, см | 430х50х150 |
| Вес нетто, кг | 9.6 |
| Вес брутто, кг | 9.6 |































