Резчики швов
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 044338 |
| Глубина резания, мм | 135 |
| Диаметр диска, мм | 405 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 2.85 |
Нет в наличии
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207465 |
| Глубина резания, мм | 120 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 1.5 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 109183 |
| Глубина резания, мм | 35 |
| Вес нетто, кг | 0.33 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 109182 |
| Глубина резания, мм | 25 |
| Вес нетто, кг | 0.145 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 211358 |
| Диаметр диска, мм | 400 |
| Вес нетто, кг | 2.9 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 105669 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Вес нетто, кг | 4.4 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 105668 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Вес нетто, кг | 1.75 |
Нет в наличии
| Бренд | Grost |
| Артикул | 103172 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Вес нетто, кг | 1.75 |
Нет в наличии
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7980 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 120 |
Нет в наличии
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7978 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 121.4 |
Нет в наличии
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7979 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 100 |
Нет в наличии
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207570 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 64 |
Нет в наличии






























































































































