Бетономешалки в Гомеле
| Бренд | Mikkele |
| Артикул | MK-180MK |
| Объем барабана, л | 180 |
| Объем смеси, л | 150 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.93 |
| Вес нетто, кг | 48.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
977.45 р.
Цена со скидкой
909 р.
| Бренд | Partisan |
| Артикул | PT225PSN |
| Объем барабана, л | 220 |
| Объем смеси, л | 175 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
986.05 р.
Цена со скидкой
917 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | EL165EL |
| Объем барабана, л | 165 |
| Объем смеси, л | 135 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
| Вес нетто, кг | 51 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
988.20 р.
Цена со скидкой
919 р.
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC3410-5 |
| Объем барабана, л | 160 |
| Объем смеси, л | 120 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.8 |
| Вес нетто, кг | 45.3 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
998.20 р.
Цена со скидкой
928.30 р.
| Бренд | Вихрь |
| Артикул | 74/1/4 |
| Объем барабана, л | 180 |
| Объем смеси, л | 130 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.8 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 001.10 р.
Цена со скидкой
931 р.
| Бренд | TOR |
| Артикул | 1005839 |
| Объем барабана, л | 220 |
| Объем смеси, л | 140 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.85 |
| Вес нетто, кг | 60 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 012.52 р.
Цена со скидкой
941.62 р.
| Бренд | Mikkele |
| Артикул | MK-200MK |
| Объем барабана, л | 200 |
| Объем смеси, л | 180 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.0 |
| Вес нетто, кг | 50.6 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 031.21 р.
Цена со скидкой
959 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | EL185EL |
| Объем барабана, л | 185 |
| Объем смеси, л | 145 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
| Вес нетто, кг | 56 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 059.17 р.
Цена со скидкой
985 р.
| Бренд | Вихрь |
| Артикул | 74/1/18 |
| Объем барабана, л | 230 |
| Объем смеси, л | 165 |
| Материал венца | полиамид |
| Мощность двигателя, кВт | 1 |
| Вес нетто, кг | 52 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 089.28 р.
Цена со скидкой
1 013 р.
| Бренд | Вихрь |
| Артикул | 74/1/5 |
| Объем барабана, л | 200 |
| Объем смеси, л | 140 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 0.9 |
| Вес нетто, кг | 54 |
Цена
1 105.41 р.
Цена со скидкой
1 028 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | EL200EL |
| Объем барабана, л | 200 |
| Объем смеси, л | 165 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Вес нетто, кг | 57 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 112.94 р.
Цена со скидкой
1 035 р.
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC3410-7 |
| Объем барабана, л | 200 |
| Объем смеси, л | 145 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Вес нетто, кг | 52.9 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 117.34 р.
Цена со скидкой
1 039.10 р.
| Бренд | ELAND |
| Артикул | EL220EL |
| Объем барабана, л | 220 |
| Объем смеси, л | 178 |
| Материал венца | чугун |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Вес нетто, кг | 66 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
1 177.45 р.
Цена со скидкой
1 095 р.
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | S185.00 |
| Вес нетто, кг | 6.8 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
114.40 р.
Цена со скидкой
106.39 р.
| Бренд | BRADO |
| Артикул | B185.00 |
| Вес нетто, кг | 6.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
126.70 р.
Цена со скидкой
117.83 р.
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | S285.00 |
| Вес нетто, кг | 8.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
136.13 р.
Цена со скидкой
126.60 р.
| Бренд | BRADO |
| Артикул | B2185.00 |
| Вес нетто, кг | 8.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
136.13 р.
Цена со скидкой
126.60 р.
| Бренд | BRADO |
| Артикул | B1150.00 |
| Вес нетто, кг | 10 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
157.67 р.
Цена со скидкой
146.63 р.
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | S125PROFI.00 |
| Вес нетто, кг | 12.2 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
174.01 р.
Цена со скидкой
161.82 р.
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | S130expertPRO.00 |
| Вес нетто, кг | 12.9 |
| Срок гарантии | 1 год |
Цена
176.80 р.
Цена со скидкой
164.42 р.
































