Пилы в Витебске
| Бренд | Katana |
| Артикул | KDT2103PRO.00 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Цена
444.14 р.
Цена со скидкой
413.04 р.
| Бренд | Katana |
| Артикул | KDT2104PRO.00 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Цена
473.05 р.
Цена со скидкой
439.92 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | X4114HY |
| Объем топливного бака, л | 0.26 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 4.3 |
Цена
487.11 р.
Цена со скидкой
453 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | LXE2425SDHY |
| Объем масла в двигателе, л | 0.2 |
| Число оборотов, об/мин | 8500 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
Цена
487.11 р.
Цена со скидкой
453 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | X4516HY |
| Объем топливного бака, л | 0.57 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Цена
520.45 р.
Цена со скидкой
484 р.
| Бренд | Gunter |
| Артикул | MSH-3805 |
| Объем топливного бака, л | 0.26 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.21 |
| Размер аппарата, см | 43x26x28 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
Цена
526.47 р.
Цена со скидкой
489.60 р.
| Бренд | HDC |
| Артикул | HD6210-1 |
| Объем топливного бака, л | 0.25 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.145 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 4 |
Цена
536.57 р.
Цена со скидкой
499 р.
| Бренд | Hyundai |
| Артикул | X5218HY |
| Объем топливного бака, л | 0.57 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
Цена
553.78 р.
Цена со скидкой
515 р.
| Бренд | Gunter |
| Артикул | MSH-4505 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Размер аппарата, см | 48x26x28 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 6.3 |
Цена
561.31 р.
Цена со скидкой
522 р.
| Бренд | HDC |
| Артикул | HD6210-2 |
| Объем топливного бака, л | 0.25 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.145 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 4.6 |
Цена
587.11 р.
Цена со скидкой
546 р.
| Бренд | HDC |
| Артикул | HD6210-3 |
| Объем топливного бака, л | 0.25 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.145 |
| Число оборотов, об/мин | 3000 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.404 |
| Вес нетто, кг | 4.9 |
Цена
592.49 р.
Цена со скидкой
551 р.
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z10101140001 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 7.1 |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z10101140002 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Длина шины, дюймы | 18 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 7.1 |
| Бренд | Wortex |
| Артикул | EC4020100029 |
| Размер аппарата, см | 53x31x27 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5 |
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333453 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.25 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 1333454 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.25 |
| Длина шины, дюймы | 14 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
| Бренд | DGM |
| Артикул | GS-232 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Число оборотов, об/мин | 7500 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 5.5 |
| Бренд | ECO |
| Артикул | CSP-265 |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Размер аппарата, см | 4 x34x32 |
| Длина шины, дюймы | 20 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |
| Вес нетто, кг | 6.9 |
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC1560-6 |
| Число оборотов, об/мин | 11000 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.375 |
| Вес нетто, кг | 6 |
| Бренд | ELAND |
| Артикул | GCS2400EL |
| Объем топливного бака, л | 0.55 |
| Объем масла в двигателе, л | 0.26 |
| Размер аппарата, см | 43x26x29 |
| Число оборотов, об/мин | 10500 |
| Длина шины, дюймы | 16 |
| Шаг цепи, дюйм | 0.325 |






























