Газонокосилки бензиновые в Витебске
| Бренд | GARDMANN |
| Артикул | GML-465SM |
| Мощность двигателя, кВт | 3.3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 20 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 32 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | GARDMANN |
| Артикул | GML-405 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.1 |
| Ширина скашивания ножом, см | 40 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 20 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 70 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 23 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Huter |
| Артикул | 70/3/1 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.9 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 31 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Huter |
| Артикул | 70/3/4 |
| Ширина скашивания ножом, см | 42 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 24 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC2014-8 |
| Ширина скашивания ножом, см | 56 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 36.6 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LMH5640 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.7 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 38 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 76 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 36.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM5345 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.5 |
| Ширина скашивания ножом, см | 53 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 45 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LMH5629 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.9 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 38 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 38 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM4622 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 33.7 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LMH4412 |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 45 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 45 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 20.8 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Champion |
| Артикул | LM5127 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Ширина скашивания ножом, см | 50 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 27 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW511S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.7 |
| Ширина скашивания ножом, см | 51 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW550.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 4.5 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 40 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 95 |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW512S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3.7 |
| Ширина скашивания ножом, см | 51 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 40 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW462S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 30 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW461S.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW401.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Ширина скашивания ножом, см | 40 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 30 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 65 |
| Объем травосборника, л | 45 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 21.66 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | SKIPER |
| Артикул | SGW461.00 |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Ширина скашивания ножом, см | 46 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 60 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | ECO |
| Артикул | EC2014-7 |
| Ширина скашивания ножом, см | 51 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 25 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 75 |
| Объем травосборника, л | 70 |
| Наличие привода движения | Есть |
| Вес брутто, кг | 44.4 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Gunter |
| Артикул | GU1557-3 |
| Ширина скашивания ножом, см | 42 |
| Высота скашивания минимальная, мм | 20 |
| Высота скашивания максимальная, мм | 70 |
| Объем травосборника, л | 40 |
| Наличие привода движения | Нет |
| Вес брутто, кг | 21 |
| Срок гарантии | 1 год |




























