Окрасочное оборудование в Витебске
| Бренд | Wortex |
| Артикул | 304215 |
| Тип привода | электрический 220 В |
| Вес нетто, кг | 4 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300045 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.2 |
| Максимальное сопло | 0,021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200302600015 |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300030 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.1 |
| Максимальное сопло | 0,021" |
| Пропускная способность, л/мин | 2 |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Вес нетто, кг | 18 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300019 |
| Тип насоса | Мембранный |
| Максимальное сопло | 0,023" |
| Пропускная способность, л/мин | 3 |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Вес нетто, кг | 100 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030008 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Максимальное сопло | 0,035" |
| Пропускная способность, л/мин | 5 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300051 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.8 |
| Максимальное сопло | 0.023" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.5 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300042 |
| Тип насоса | Мембранный |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,029" |
| Пропускная способность, л/мин | 5 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 45 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300048 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0.023" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.5 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
| Вес нетто, кг | 17 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300015 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Срок гарантии | 1 год |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300049 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0.025" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.8 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Срок гарантии | 2 года |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300044 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.2 |
| Максимальное сопло | 0,025" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.8 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
| Вес нетто, кг | 19 |
| Срок гарантии | 2 года |






































