Резчики швов в Бресте
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 1566 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
Цена
392.97 р.
Цена со скидкой
365.45 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 1565 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
Цена
421.81 р.
Цена со скидкой
392.27 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 2527 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
Цена
597 р.
Цена со скидкой
555.19 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 3061 |
| Глубина резания, мм | 100 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 12 |
| Вес нетто, кг | 80 |
Цена
2 349.42 р.
Цена со скидкой
2 184.90 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 103161 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Марка двигателя | Grost GX200 S type (с датчиком уровня масла) |
| Вес нетто, кг | 71 |
Цена
2 961.68 р.
Цена со скидкой
2 754.28 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 1450 |
| Глубина резания, мм | 110 |
| Диаметр диска, мм | 300-350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 12 |
| Вес нетто, кг | 78 |
Цена
3 161.30 р.
Цена со скидкой
2 939.92 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 5998 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 117 |
Цена
3 902.16 р.
Цена со скидкой
3 628.90 р.
| Бренд | Grost |
| Артикул | 108873 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Марка двигателя | Grost GX390 S type (с датчиком уровня масла) |
| Вес нетто, кг | 108 |
Цена
5 482.74 р.
Цена со скидкой
5 098.80 р.
| Бренд | Vektor |
| Артикул | 2542 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 118 |
Цена
5 596.89 р.
Цена со скидкой
5 204.96 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107572 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Loncin |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 68 |
Цена
2 240.58 р.
Цена со скидкой
2 083.68 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107570 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 11 |
| Вес нетто, кг | 68 |
Цена
3 174.41 р.
Цена со скидкой
2 952.12 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7979 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 100 |
Цена
4 537.60 р.
Цена со скидкой
4 219.85 р.
| Бренд | Foxweld |
| Артикул | 7978 |
| Глубина резания, мм | 170 |
| Диаметр диска, мм | 500 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Lifan |
| Объем бака для воды, л | 40 |
| Вес нетто, кг | 121.4 |
Цена
4 604.05 р.
Цена со скидкой
4 281.64 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 107574 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Марка двигателя | Honda |
| Объем бака для воды, л | 30 |
| Вес нетто, кг | 109 |
Цена
5 161.44 р.
Цена со скидкой
4 800 р.
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 044133 |
| Глубина резания, мм | 185 |
| Диаметр диска, мм | 510 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 4.5 |
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 044132 |
| Глубина резания, мм | 160 |
| Диаметр диска, мм | 450 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 3.88 |
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 044338 |
| Глубина резания, мм | 135 |
| Диаметр диска, мм | 405 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 2.85 |
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 207465 |
| Глубина резания, мм | 120 |
| Диаметр диска, мм | 350 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 1.5 |
| Бренд | ТСС |
| Артикул | 044131 |
| Глубина резания, мм | 80 |
| Диаметр диска, мм | 355 |
| Посадочный диаметр, мм | 25.4 |
| Вес нетто, кг | 1.83 |
| Бренд | Grost |
| Артикул | 109183 |
| Глубина резания, мм | 35 |
| Вес нетто, кг | 0.33 |
Показать еще






























