На 2 поста
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300023 |
| Тип насоса | Мембранный |
| Тип привода | бензиновый |
| Максимальное сопло | 0,029 |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Вес нетто, кг | 75 |
| Срок гарантии | 2 года |
Мало
Цена
4 516 р.
Цена со скидкой
4 200 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300022 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Тип привода | бензиновый |
| Максимальное сопло | 0,021 |
| Пропускная способность, л/мин | 3,2 |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Срок гарантии | 2 года |
Мало
Цена
10 968 р.
Цена со скидкой
10 200 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030001 |
| Тип насоса | Мембранный |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,031" |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Срок гарантии | 2 года |
Есть в наличии
Цена
3 323 р.
Цена со скидкой
3 090 р.
1. Защитная крышка электродвигателя незначительно погнута.
2. Произведены сварочные работы крепления колес к раме.
2. Произведены сварочные работы крепления колес к раме.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002003003000567U |
| Тип насоса | Мембранный |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,031" |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Срок гарантии | 2 года |
Мало
Цена
3 058 р.
Цена со скидкой
2 844 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030004 |
| Тип насоса | Мембранный |
| Мощность двигателя, кВт | 3.2 |
| Максимальное сопло | 0,042" |
| Пропускная способность, л/мин | 7 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 101 |
| Срок гарантии | 2 года |
Мало
Цена
5 688 р.
Цена со скидкой
5 290 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300035 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,039" |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | густые, жидкие, средне-густые |
| Вес нетто, кг | 52.4 |
| Срок гарантии | 2 года |
Мало
Цена
6 613 р.
Цена со скидкой
6 150 р.
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030008 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2 |
| Максимальное сопло | 0,035" |
| Пропускная способность, л/мин | 5 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 43 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030009 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Максимальное сопло | 0,043" |
| Пропускная способность, л/мин | 7 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 62 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030005 |
| Тип насоса | Гидропоршневой |
| Тип привода | электрический 220 В |
| Мощность двигателя, кВт | 3.75 |
| Максимальное сопло | 0,051" |
| Пропускная способность, л/мин | 10 |
| Наносимые материалы | густые |
| Вес нетто, кг | 97 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300036 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 5 |
| Максимальное сопло | 0,045" |
| Пропускная способность, л/мин | 8.5 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | густые, жидкие, средне-густые |
| Вес нетто, кг | 56 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300018 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Максимальное сопло | 0,035" |
| Пропускная способность, л/мин | 5 |
| Наносимые материалы | жидкие |
| Вес нетто, кг | 110 |
| Срок гарантии | 1 год |
Нет в наличии
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300011 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Тип привода | электрический 220 В |
| Мощность двигателя, кВт | 2.7 |
| Максимальное сопло | 0,037" |
| Пропускная способность, л/мин | 5.1 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Вес нетто, кг | 50 |
| Срок гарантии | 2 года |
Нет в наличии






































































































































