Поршневые аппараты в Гомеле
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z03200100300043 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.6 |
| Максимальное сопло | 0,033" |
| Пропускная способность, л/мин | 4 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300050 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.8 |
| Максимальное сопло | 0.035" |
| Пропускная способность, л/мин | 4.2 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300037 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 1.3 |
| Максимальное сопло | 0,023" |
| Пропускная способность, л/мин | 2.4 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | жидкие, средне-густые |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030009 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 2.5 |
| Максимальное сопло | 0,043" |
| Пропускная способность, л/мин | 7 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Наносимые материалы | средне-густые |
| Бренд | HAMER |
| Артикул | Z02200100300052 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 3.5 |
| Максимальное сопло | 0.039" |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | средний |
| Наносимые материалы | густые, жидкие |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300035 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,039" |
| Пропускная способность, л/мин | 6 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | густые, жидкие, средне-густые |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00203030005 |
| Тип насоса | Гидропоршневой |
| Тип привода | электрический 220 В |
| Мощность двигателя, кВт | 3.75 |
| Максимальное сопло | 0,051" |
| Пропускная способность, л/мин | 10 |
| Максимальное давление, бар | 220 |
| Наносимые материалы | густые |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z002030300012 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 3 |
| Максимальное сопло | 0,051" |
| Пропускная способность, л/мин | 8 |
| Максимальное давление, бар | 210 |
| Наносимые материалы | густые |
| Бренд | Dino-Power |
| Артикул | Z00200300300036 |
| Тип насоса | Поршневой |
| Мощность двигателя, кВт | 5 |
| Максимальное сопло | 0,045" |
| Пропускная способность, л/мин | 8.5 |
| Максимальное давление, бар | 227 |
| Объем работ | большой |
| Наносимые материалы | густые, жидкие, средне-густые |






























